Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 Alpena Community College 24 465-1438 32.3 133-514 25.9 222-368 60.3 10.5 29.0 39.5 11.3 16.5 7.9 1.9 5.3 53.7 0.729 -0.337
2 Delta College 29 666-1752 38.0 188-567 33.2 410-565 72.6 14.1 25.9 40.0 7.7 12.0 9.3 1.1 13.2 68.1 1.000 0.061
3 Glen Oaks Community College 24 321-937 34.3 93-322 28.9 158-275 57.5 5.1 16.7 21.8 4.3 14.3 5.7 0.6 14.0 46.2 0.856 -0.230
4 Grand Rapids Community College 29 761-1981 38.4 171-532 32.1 320-507 63.1 14.3 30.0 44.3 17.3 16.0 12.3 3.5 15.7 69.4 0.882 0.122
5 Henry Ford College 28 646-1582 40.8 173-530 32.6 317-516 61.4 13.8 22.5 36.3 9.4 10.9 7.6 4.6 12.4 66.4 1.057 0.042
6 Jackson College 29 628-1838 34.2 201-687 29.3 286-445 64.3 9.2 20.7 29.8 11.8 14.4 5.6 2.1 14.0 61.8 0.810 -0.152
7 Kalamazoo Valley Community College 31 906-2222 40.8 185-598 30.9 434-690 62.9 20.2 33.9 54.2 15.9 15.7 11.0 5.5 15.5 78.5 1.003 0.308
8 Kellogg Community College 26 589-1633 36.1 97-307 31.6 320-555 57.7 9.2 25.0 34.2 12.4 21.2 6.5 4.9 11.0 61.3 0.718 -0.391
9 Lake Michigan College 34 962-2377 40.5 258-800 32.3 536-778 68.9 14.3 33.7 48.0 16.0 15.5 10.0 1.4 17.6 79.8 0.966 0.064
10 Lansing Community College 29 604-1732 34.9 123-418 29.4 254-401 63.3 12.7 20.9 33.6 11.6 15.7 7.8 1.7 14.4 59.5 0.854 -0.046
11 Macomb Community College 29 662-1757 37.7 202-690 29.3 236-382 61.8 11.3 22.8 34.2 15.1 13.5 7.6 2.8 13.5 65.2 0.941 -0.109
12 Marian University's Ancilla 31 871-2357 37.0 221-814 27.1 336-537 62.6 19.9 26.8 46.7 16.0 18.4 11.5 4.4 20.5 76.8 0.924 -0.047
13 Mott Community College 28 679-1707 39.8 73-317 23.0 308-460 67.0 8.3 28.0 36.4 12.7 16.8 6.9 1.6 15.5 61.9 0.797 -0.335
14 Muskegon Community College 30 771-2179 35.4 200-759 26.4 393-627 62.7 17.5 31.4 48.9 17.8 15.5 10.7 3.0 17.7 71.2 0.878 0.072
15 Oakland Community College 29 921-2063 44.6 185-544 34.0 335-505 66.3 15.6 25.4 41.0 13.8 13.4 13.2 0.8 14.2 81.5 1.049 -0.060
16 Schoolcraft College 31 822-2038 40.3 122-461 26.5 329-490 67.1 15.6 30.3 45.9 16.5 16.8 12.0 5.1 15.5 67.6 0.902 0.221
17 St. Clair County Community College 35 987-2438 40.5 187-635 29.4 374-597 62.6 15.7 30.9 46.5 15.5 16.7 7.5 3.0 17.2 72.4 0.915 0.067
18 Wayne County Community College 24 75-413 18.2 21-133 15.8 59-102 57.8 3.3 7.3 10.6 1.3 9.6 1.9 0.8 5.7 30.4 1.185 0.111
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 Alpena Community College 24 564-1386 40.7 132-424 31.1 12.1 21.4 33.5 6.0 13.2 11.5 10.8 1.8 10.8 67.7 1.066 -0.337
2 Delta College 29 698-1712 40.8 135-432 31.3 12.9 25.2 38.1 1.9 12.3 16.3 7.6 2.4 15.2 66.5 0.939 0.061
3 Glen Oaks Community College 24 591-1429 41.4 150-502 29.9 13.1 25.6 38.8 -16.9 14.6 12.1 7.3 2.6 11.9 71.0 1.086 -0.230
4 Grand Rapids Community College 29 630-1810 34.8 151-528 28.6 13.7 30.5 44.2 0.1 12.9 21.1 9.7 3.5 16.4 59.5 0.760 0.122
5 Henry Ford College 28 824-1939 42.5 152-484 31.4 14.4 30.0 44.5 -8.1 15.6 13.2 8.1 2.4 13.8 76.7 1.015 0.042
6 Jackson College 29 773-1989 38.9 220-687 32.0 14.8 28.6 43.4 -13.6 15.3 14.3 9.8 2.5 15.5 74.6 0.962 -0.152
7 Kalamazoo Valley Community College 31 604-1924 31.4 139-610 22.8 11.1 24.2 35.3 18.9 10.0 18.9 7.7 2.7 17.0 53.8 0.695 0.308
8 Kellogg Community College 26 520-1407 37.0 147-463 31.7 12.3 20.2 32.4 1.8 11.9 11.5 10.9 1.9 13.8 69.3 1.109 -0.391
9 Lake Michigan College 34 789-2177 36.2 171-667 25.6 11.1 22.4 33.6 14.4 11.0 13.7 5.4 2.9 14.6 67.8 0.902 0.064
10 Lansing Community College 29 680-1755 38.7 165-541 30.5 13.1 25.8 38.9 -5.3 13.5 16.0 10.0 3.3 13.9 65.1 0.900 -0.046
11 Macomb Community College 29 479-1302 36.8 117-412 28.4 9.6 20.3 29.9 4.3 7.6 11.8 5.4 2.1 9.7 56.1 1.049 -0.109
12 Marian University's Ancilla 31 653-1775 36.8 115-434 26.5 11.8 24.9 36.8 10.0 11.8 15.9 7.1 2.7 10.7 68.5 0.971 -0.047
13 Mott Community College 28 636-1548 41.1 155-492 31.5 14.1 23.9 38.1 -1.7 12.8 13.2 9.6 2.5 10.2 69.4 1.132 -0.335
14 Muskegon Community College 30 635-1809 35.1 160-571 28.0 11.3 28.0 39.4 9.5 11.5 17.8 8.2 4.6 17.6 60.9 0.806 0.072
15 Oakland Community College 29 696-1616 43.1 115-396 29.0 12.8 22.7 35.6 5.5 11.4 14.1 4.9 2.6 12.8 71.0 1.109 -0.060
16 Schoolcraft College 31 559-1822 30.7 137-580 23.6 11.9 23.8 35.7 10.2 10.4 19.4 7.4 2.9 13.5 50.5 0.682 0.221
17 St. Clair County Community College 35 785-2243 35.0 182-694 26.2 11.9 24.2 36.1 10.5 8.4 13.3 5.9 3.7 13.3 64.5 0.847 0.067
18 Wayne County Community College 24 726-1667 43.6 134-436 30.7 17.9 30.5 48.5 -37.8 17.5 12.3 14.4 2.9 11.0 78.0 1.074 0.111
Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 Alpena Community College 15 311-900 34.6 95-333 28.5 125-223 56.1 10.3 29.2 39.5 11.9 15.0 7.5 1.7 3.9 56.3 0.781 -0.261
2 Delta College 16 343-907 37.8 84-279 30.1 211-288 73.3 14.8 28.8 43.6 7.3 12.3 9.6 1.1 12.1 63.8 1.010 0.021
3 Glen Oaks Community College 16 236-686 34.4 68-231 29.4 123-220 55.9 4.5 18.3 22.8 4.7 16.0 6.1 0.6 14.2 46.4 0.757 -0.257
4 Grand Rapids Community College 16 432-1128 38.3 112-335 33.4 167-272 61.4 14.9 30.6 45.5 17.6 14.8 11.6 4.1 15.8 71.4 0.906 0.122
5 Henry Ford College 16 381-801 47.6 95-244 38.9 189-319 59.2 13.6 20.4 33.9 9.6 10.6 7.4 5.9 11.7 69.4 1.216 0.115
6 Jackson College 16 365-1061 34.4 125-426 29.3 159-235 67.7 10.6 25.8 36.4 15.8 16.9 7.4 2.8 18.6 63.3 0.792 -0.178
7 Kalamazoo Valley Community College 16 475-1119 42.4 103-341 30.2 235-368 63.9 18.4 34.4 52.8 16.7 14.1 10.6 5.7 15.5 80.5 1.044 0.338
8 Kellogg Community College 16 351-958 36.6 55-177 31.1 185-340 54.4 7.1 24.5 31.6 13.1 18.9 6.1 5.9 4.7 58.9 0.716 -0.203
9 Lake Michigan College 16 445-1119 39.8 119-374 31.8 287-414 69.3 14.3 32.8 47.1 15.5 16.4 12.3 1.8 18.1 81.0 0.953 0.159
10 Lansing Community College 16 302-927 32.6 61-214 28.5 162-237 68.4 12.0 20.3 32.3 10.2 15.1 6.8 1.8 13.2 55.2 0.807 -0.085
11 Macomb Community College 16 345-902 38.2 114-373 30.6 114-185 61.6 11.0 21.1 32.1 13.9 12.9 7.5 1.9 12.9 65.5 1.023 0.143
12 Marian University's Ancilla 16 424-1163 36.5 134-475 28.2 170-266 63.9 16.8 25.2 41.9 15.1 18.4 9.6 4.1 20.8 74.6 0.902 -0.029
13 Mott Community College 16 404-955 42.3 32-144 22.2 166-256 64.8 5.1 25.3 30.4 12.7 15.4 5.9 1.0 12.3 62.5 0.801 -0.404
14 Muskegon Community College 16 418-1143 36.6 103-395 26.1 216-317 68.1 16.2 32.1 48.3 17.5 15.4 10.3 3.3 17.2 72.3 0.896 0.096
15 Oakland Community College 16 520-1145 45.4 99-305 32.5 198-288 68.8 15.1 26.4 41.5 14.1 11.8 13.8 0.4 12.8 83.8 1.084 -0.037
16 Schoolcraft College 15 416-1028 40.5 58-236 24.6 158-234 67.5 16.9 31.7 48.5 18.0 15.5 10.6 5.6 15.1 69.9 0.932 0.246
17 St. Clair County Community College 16 478-1148 41.6 89-304 29.3 145-235 61.7 14.8 28.9 43.6 16.2 14.8 7.4 2.9 17.4 74.1 0.937 0.039
18 Wayne County Community College 16 34-187 18.2 8-54 14.8 28-43 65.1 2.5 4.5 7.0 0.5 6.5 1.1 0.6 3.1 32.8 1.927 0.828
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 Alpena Community College 15 372-881 42.2 80-251 31.9 11.7 21.3 33.0 6.5 13.1 11.5 11.3 1.7 11.1 67.9 1.042 -0.261
2 Delta College 16 344-848 40.6 70-217 32.3 10.3 22.4 32.7 10.9 11.2 12.5 6.5 2.4 12.0 60.9 0.989 0.021
3 Glen Oaks Community College 16 467-1156 40.4 131-438 29.9 16.4 31.4 47.8 -25.0 18.6 13.4 8.6 3.1 13.9 78.4 1.015 -0.257
4 Grand Rapids Community College 16 359-1021 35.2 88-284 31.0 14.4 31.3 45.7 -0.2 12.8 20.0 9.0 3.7 16.5 61.6 0.783 0.122
5 Henry Ford College 16 424-984 43.1 87-267 32.6 12.5 26.8 39.3 -5.4 12.8 11.3 7.9 1.4 12.1 74.4 1.101 0.115
6 Jackson College 16 396-1043 38.0 115-358 32.1 13.8 25.7 39.4 -3.0 14.5 13.3 9.6 3.2 13.3 73.1 0.970 -0.178
7 Kalamazoo Valley Community College 16 302-950 31.8 65-280 23.2 9.1 23.0 32.1 20.6 9.8 17.1 6.9 2.0 15.6 53.0 0.705 0.338
8 Kellogg Community College 16 369-1017 36.3 113-360 31.4 14.2 25.3 39.5 -7.9 13.8 14.3 12.6 2.1 17.2 67.8 0.919 -0.203
9 Lake Michigan College 16 391-1062 36.8 86-352 24.4 11.9 25.9 37.8 9.3 13.5 19.1 6.4 3.6 18.6 65.9 0.794 0.159
10 Lansing Community College 16 385-980 39.3 117-337 34.7 11.2 25.7 36.9 -4.6 16.0 15.6 10.3 4.0 13.6 65.5 0.892 -0.085
11 Macomb Community College 16 310-814 38.1 63-249 25.3 11.1 24.4 35.5 -3.4 8.8 15.1 6.8 1.9 11.2 54.7 0.880 0.143
12 Marian University's Ancilla 16 411-1054 39.0 69-236 29.2 12.1 28.3 40.4 1.6 14.6 15.8 8.9 2.8 12.2 75.1 0.931 -0.029
13 Mott Community College 16 352-803 43.8 83-263 31.6 10.6 20.1 30.7 -0.3 11.9 9.9 9.3 2.2 7.8 66.5 1.205 -0.404
14 Muskegon Community College 16 368-1021 36.0 96-323 29.7 11.8 27.4 39.2 9.1 12.8 17.6 8.5 5.5 17.2 62.9 0.801 0.096
15 Oakland Community College 16 362-806 44.9 63-190 33.2 10.2 22.1 32.3 9.3 10.8 12.4 4.1 2.4 11.4 66.6 1.121 -0.037
16 Schoolcraft College 15 277-902 30.7 60-265 22.6 12.5 25.9 38.4 10.1 11.1 19.7 7.7 3.3 14.4 51.5 0.685 0.246
17 St. Clair County Community College 16 339-947 35.8 87-314 27.7 10.8 25.2 35.9 7.7 7.6 12.3 4.3 2.6 12.3 64.3 0.898 0.039
18 Wayne County Community College 16 452-988 45.7 81-256 31.6 14.3 27.1 41.3 -34.3 16.4 10.1 12.9 3.1 9.5 70.9 1.098 0.828